








Aquecedor Elétrico de Ponto 5500W Versátil 3T Branco
em até 12x de R$ 9,11
Formas de pagamento
Formas de pagamento
- À vista Total: R$ 89,90
- 2x de R$ 48,38 Total: R$ 96,77
- 3x de R$ 32,73 Total: R$ 98,20
- 4x de R$ 24,92 Total: R$ 99,66
- 5x de R$ 20,19 Total: R$ 100,97
- 6x de R$ 17,03 Total: R$ 102,17
- 7x de R$ 14,73 Total: R$ 103,13
- 8x de R$ 13,06 Total: R$ 104,49
- 9x de R$ 11,76 Total: R$ 105,80
- 10x de R$ 10,67 Total: R$ 106,67
- 11x de R$ 9,82 Total: R$ 107,99
- 12x de R$ 9,11 Total: R$ 109,33
R$ 85,41
À vista no PIX com 5% OFF
Pague com o PIX e priorizamos o despacho em 1 hora!
R$ 89,90
À vista no Boleto
O prazo de pagamento via boleto bancário é de 2 dias corridos.
Frete Grátis Prazo de envio de 2 a 5 dias Carregando informações...
FORMAS DE PAGAMENTO
Pagamentos e informações estão seguros
Site oficial com todos os direitos reservados
Devoluções Gratuitas
Estorno de 100% do seu dinheiro
7 dias após o recebimento da mercadoria.
Calcule o prazo de entrega
| Entrega | Prazo | Preço |
|---|---|---|
| Correios | Padrão | 9 a 16 dias | Grátis |
| Correios | PAC | 8 a 12 dias | R$ 7,39 |
| Correios | SEDEX★ | 2 a 4 dias | R$ 11,78 |
| Jadlog | FULL | 1 a 3 dias | R$ 19,82 |
| Produto | Chuveiro |
|---|---|
| Tensão Elétrica | Bivolt |
| Potência | 7500 W |
| Marca | Lorenzetti |
| Tipo do Chuveiro | Elétrico |
| Controle de Temperatura do Chuveiro | Eletrônico |
| Modelo | Advanced |
| Cor | Branco |
| Formato | Redondo |
| Quantidade de Temperaturas | Temperatura Gradual |
| Quantidade de Jatos | 1 jato(s) |
| Pressão Indicada | Alta Pressão |
| Pressão de Funcionamento Mínima | 1,00 mca |
| Pressão de Funcionamento Máxima | 40,00 mca |
| Disjuntor | 40,00 A |
| Fiação Mínima | 6,00 mm |
| Fixação do Chuveiro | Direto na Parede |
| Acompanha Cano | Não |
| Possui Resistência Blindada | Não |
| Vazão | 6 L/min |
| Material | Plástico |
| Altura | 11,00 cm |
| Largura | 23,00 cm |
| Profundidade | 49,80 cm |
| Dimensão | 11x23x49,8 cm |
| Peso do Produto | 1,04 Kg |
| Classe de Eficiência Energética | F |
| Consumo de Energias | 34,90 KWh/mês |
| Proteção Contra Choques | Compatível com Dispositivo DR |
| Instruções de Limpeza | Para instruções de limpeza do espalhador, consultar manual |
| Observação Sobre a Limpeza | Antes de iniciar a limpeza do produto, desligue o disjuntor ou a chave fusível do quadro de distribuição de energia elétrica. Não utilizar materiais abrasivos. |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | 1 ano de garantia para defeitos de fabricação |
| Referência do Produto | 7510521 |
| Conteúdo da Embalagem | Chuveiro, Mangueira, Ducha Manual, Suporte da Ducha Manual, Haste, Manual de Instruções |
| Dimensão da Embalagem | 24,8 x 11,7 x 43 cm |
